| 8 Lug Hub Centric Black | |||||
| SKU | Vehicle | Wheel | Thickness | I.D. | Stud Thread Size |
| 865-865-15 | 8×6.5 | 8×6.5 | 1.5″ | 116.7mm | 9/16-18 |
| 865-865-20 | 8×6.5 | 8×6.5 | 2″ | 116.7mm | 9/16-18 |
| 865-865-20 | 8×6.5 | 8×6.5 | 2″ | 116.7mm | 14mmx1.50 |
| 8×170-8×170-20 | 8x170mm | 8x170mm | 2″ | 127mm | 14mmx1.50 |
| 8×170-8×170-2 | 8x170mm | 8x170mm | 2″ | 127mm | 14mmx2 |
| 8×200-8×200-20 | 8x200mm | 8x200mm | 2″ | 142mm | 14mmx1.50 |
| 8X210-8X210-20 | 8x210mm | 8x210mm | 2″ | 154mm | 14mmx1.50 |
Product Description
Related products
-
billet-adapters
6 Lugs Wheel Billet Adapters
-
billet-adapters
5 Lugs Wheel Billet Adapters



